Цены на ремонт LG в Санкт‑Петербургe
🔧 Официальные цены сервиса выездной диагностики мелкой и крупной бытовой техники LG.
Стоимость ремонта крупной бытовой техники LG
Ремонтируем холодильники, посудомоечные машины, сушильные машины.
Сделать заказ на выезд инженера и диагностику оригинальной бытовой техники LG — 0 рублей.
Стоимость ремонта стиральных машин LG
Наименование услуги | Стоимость | Время работы | |
---|---|---|---|
Не включается | от 1150 ₽ | 2.5 часа | |
Течёт | от 920 ₽ | от 1 часа | |
Не открывает люк | 850 ₽ | от 1.5 часа | |
Не отжимает | от 950 ₽ | от 1 часа | |
Не греет воду | 1020 ₽ | от 1 часа | |
Не сливает воду | от 850 ₽ | от часа | |
Не набирает воду | от 800 ₽ | 2.5 часа | |
Не крутит барабан | от 1050 ₽ | от часа | |
Не включается | от 800 ₽ | от 1.5 часа | |
Шумит и вибрирует при отжиме | 890 ₽ | 2 часа | |
Подпрыгивает во время отжима | от 890 ₽ | от 1.5 часа | |
Бьёт током при касании | от 1150 ₽ | 2.5 часа |
Цены на ремонт сушильных машин LG:
Наименование услуги | Цена | Время, час | |
---|---|---|---|
Замена кнопок | 790 ₽ | от 30 минут | |
Замена ламп | от 690 ₽ | от 30 минут | |
Замена сетевого шнура | 990 ₽ | 1 час | |
Чистка фильтров | от 890 ₽ | 90 минут | |
Устранение засора | 650 ₽ | 40 минут | |
Восстановление проводки | от 950 ₽ | 90 минут | |
Замена термостата | от 890 ₽ | от 30 минут | |
Ремонт бака | 650 ₽ | от 30 минут | |
Замена бака | от 790 ₽ | 40 минут | |
Ремонт барабана | от 690 ₽ | от 30 минут | |
Замена барабана | от 750 ₽ | 40 минут | |
Ремонт гидросистемы | от 690 ₽ | 1 час | |
Замена насоса | 850 ₽ | 30 минут | |
Замена манжеты | от 790 ₽ | от 30 минут | |
Замена ручки люка | от 690 ₽ | 90 минут | |
Замена крючка люка | от 750 ₽ | от 30 минут | |
Замена обрамления люка | от 990 ₽ | от 30 минут | |
Замена внутреннего дренажа | 690 ₽ | 90 минут | |
Герметизация (заделка швов) | от 950 ₽ | 90 минут | |
Ремонт модуля управления | 750 ₽ | 1 час | |
Замена пускового конденсатора | 890 ₽ | 40 минут | |
Замена ТЭНа | 650 ₽ | 30 минут | |
Замена вентилятора | 850 ₽ | 1 час | |
Замена сенсора влажности | 650 ₽ | от 30 минут | |
Замена ремня | 650 ₽ | 40 минут | |
Замена УБЛ | от 650 ₽ | 1 час |
Стоимость услуг по ремонту посудомоечных машин автомат Лджи
Название услуги | Стоимость | Время, час | |
---|---|---|---|
Установка | от 440 ₽ | 30 минут | |
Ремонт мотора | от 440 ₽ | 30 минут | |
Ремонт насоса | от 440 ₽ | 90 минут | |
Ремонт кнопок и дисплея | от 440 ₽ | 40 минут |
Стоимость работ на установку фирменной техники LG в Санкт‑Петербургe
Наименование услуги | Цена | Время, час | |
---|---|---|---|
Подключение и установка стиральной машины | от 920 ₽ | 30 минут | |
Установка и подключение посудомоечной машины | от 980 ₽ | 90 минут | |
Установка и подключение холодильника | от 890 ₽ | 40 минут | |
Подключение электрической плиты Бош | от 990 ₽ | 1 час | |
Подключение варочной поверхности | от 800 ₽ | 30 минут | |
Подключение духового шкафа | от 990 ₽ | 40 минут | |
Подключение водонагревателя | 990 ₽ | 40 минут | |
Подключение кухонной вытяжки | 1050 ₽ | 30 минут | |
Установка и подключение сушильной машины | 980 ₽ | 30 минут |